{% extends "base.html" %} {% block title %}Statistiques{% endblock %} {% block content %} {% include "statistiques/stat-form.html" %} {% include "statistiques/stat-tabs.html" with active="general" %}
{% for month in months %}{% endfor %} {% for month in months %}{% endfor %} {% for month in months %}{% endfor %} {% for month in months %}{% endfor %} {% for month in months %}{% endfor %} {% for month in months %}{% endfor %} {% for month in months %}{% endfor %} {% for month in months %}{% endfor %} {% for month in months %}{% endfor %} {% for month in months %}{% endfor %} {% for month in months %}{% endfor %} {% for month in months %}{% endfor %} {% for month in months %}{% endfor %} {% for month in months %}{% endfor %}
{{ month }}Total

Familles

{{ familles.total_familles }} familles prise en compte sur la période choisie
Total familles (évaluation et/ou accomp.){{ familles.familles_total|get_item:month }}{{ familles.familles_total.total }}
Total enfants suivis (évaluation et/ou accomp.){{ familles.enfants_total|get_item:month }}{{ familles.enfants_total.total }}
Familles évaluées{{ familles.familles_evaluees|get_item:month }}{{ familles.familles_evaluees.total }}
Enfants évalués{{ familles.enfants_evalues|get_item:month }}{{ familles.enfants_evalues.total }}
Enfants non suivis de familles évaluées{{ familles.enfants_evalues_non_suivis|get_item:month }}{{ familles.enfants_evalues_non_suivis.total }}
Familles évaluées sans aboutir à un suivi{{ familles.familles_eval_sans_suivi|get_item:month }}{{ familles.familles_eval_sans_suivi.total }}
Familles suivies{{ familles.familles_suivies|get_item:month }}{{ familles.familles_suivies.total }}
Enfants suivis{{ familles.enfants_suivis|get_item:month }}{{ familles.enfants_suivis.total }}
Enfants non suivis de familles suivies{{ familles.enfants_suivis_non_suivis|get_item:month }}{{ familles.enfants_suivis_non_suivis.total }}
dont Familles d’accueil{{ familles.familles_accueil|get_item:month }}{{ familles.familles_accueil.total }}
dont Familles déjà suivies{{ familles.familles_connues|get_item:month }}{{ familles.familles_connues.total }}
Demandes prioritaires{{ familles.prioritaires|get_item:month }}{{ familles.prioritaires.total }}
Rendez-vous manqués{{ familles.rdv_manques|get_item:month }}{{ familles.rdv_manques.total }}
Durée moyenne entre demande et début de suivi {{ familles.duree_attente.moyenne.days }} jours
{% endblock %}